Confira lista dos alunos da Liberato que estão aprovados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
A prova será aplicada no dia 06 de novembro (sábado), às 14h30min.
Mais informações sobre a aplicação da prova em: http://www.obmep.org.br/regulamento.htm
Ordem alfabética | Aluno/Aluna |
1 | ALESSA CAROLINA MARQUES |
2 | ALICE GABRIELA NASCIMENTO SCHROER |
3 | ARTHUR PEREIRA BECKER |
4 | ATHENA FALKOSKI |
5 | BIANCA SANTOS DE OLIVEIRA |
6 | BRUNA MACHADO BABINSKI RAMOS |
7 | BRUNO BELLO MURAKO |
8 | CAETANO CHIES LUZ |
9 | CAINÃ FILIPPSEN CHITOLINA |
10 | CAROLINA DA SILVEIRA GONÇALVES |
11 | DANIELLE BOLL |
12 | DAVI JOSUÉ DA SILVA JÚNIOR |
13 | DIANELLI LEITE CARDOSO DOS SANTOS |
14 | DIOGO HENRIQUE SCHNEIDER |
15 | EDUARDA BEHENCK JACOB PINHEIRO |
16 | EDUARDA FERREIRA FRANCESCHINI |
17 | EDUARDA SCHOLZ LOPES |
18 | EDUARDO ROSSO |
19 | EZEQUIEL GONÇALVES DIETER |
20 | FABIO MACHADO DE BORBA |
21 | FELIPE PASINI GRAEFF |
22 | FELIPE PLENTZ KLEIN |
23 | FERNANDA NUNES DOS REIS |
24 | FERNANDO ARTHUR DE ANDRADE |
25 | FERNANDO DA TRINDADE SCHUTZ |
26 | FILIPE PEREIRA DA SILVA |
27 | GABRIEL AFONSO BRANDT GABE |
28 | GABRIEL CAPP KOPPER |
29 | GABRIEL ROZA DE OLIVEIRA |
30 | GABRIELA PRASS SIEBEL |
31 | GABRIELLA KUNKEL MELLO |
32 | GIOVANNA LEHNEN KAVER |
33 | GRASIELI WIGDTHAUGER |
34 | GREGORY LUIZ DE QUADROS |
35 | GUSTAVO HENRIQUE BENINI |
36 | HELENA FLORES MOSCHETTA |
37 | ISABEL DE ALMEIDA WAGNER |
38 | ISADORA CABRAL DA SILVA |
39 | JOÃO LUCAS HANSEN |
40 | JOAO VITO OVIEDO GIROLDI |
41 | JOSUE ACKER FROHLICH |
42 | JOSUÉ HENRIQUE BECKER SCWARTZHAUPT |
43 | JULIA MORO NUNES |
44 | JULIA RENATA ANDREIS |
45 | JULIA RIBEIRO DE SOUZA |
46 | KAUA RAMBO |
47 | LARISSA GARCIA CARDOSO |
48 | LARISSA VICTÓRIA COUTO DOS SANTOS |
49 | LAURA ZENKER GIL |
50 | LAVINIA KOCH GAZIERO |
51 | LEONARDO FERREIRA BARRETO |
52 | LUANA KLEY BRAGA |
53 | LUANA RAUBER SOSTISSO |
54 | LUCA SARTORI BONI |
55 | LUCAS DE VILANOVA PORT |
56 | LUCAS MALLMANN EICH |
57 | LUCAS PACHECO DAVILA |
58 | LUIZA DOS SANTOS ROSSI |
59 | MAIRA MOREIRA DE ALMEIDA |
60 | MARIA EDUARDA PAULOS FRANCISCO |
61 | MARIANA ISABELA TORRES |
62 | MARIO ANDREY OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
63 | MATHEUS BRIZOLLA SCHRAMAIER |
64 | MATHEUS MARCOLIN TRINTADE |
65 | NATHAN SELBACH LUFT |
66 | PAOLA KASPER SCHUSTER |
67 | PEDRO SILVA SCHEID |
68 | RAFAEL ENGELMANN |
69 | RAFAEL INACIO LEDUR |
70 | RAFAEL RIBEIRO |
71 | RAFAEL ROSSO DE ALBUQUERQUE |
72 | RAFAELA DE LIMA BAST |
73 | RAFAELA LAMPERT MELGAREIJO |
74 | SÉRGIO RICARDO MACHADO FRANCO FILHO |
75 | SOFIA NASCIMENTO MAZIN SANTOS |
76 | THAIS CAROLINE MORAES |
77 | THALES DE MELLO MOURA |
78 | TOBIAS KLEIN STEYER |
79 | VINICIUS WAGNER MULLER |
80 | VITOR MIGUEL WAGNER FLACH |
81 | WESLEY GABRIEL DE SOUZA REPPENFELD |
Parabéns!